| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | KOTOÔSHÛ | 
| Rang 
        :  | ôzeki Est | 
| Basho 
        : | Hatsu Basho - Janvier 2011 | 
| Mis 
        à jour le :  | 23/01/2011 | 
| RESULTATS 
        :  10 gagnés - 5 perdus  | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | AMINISHIKI (M1) | cxc | |
| 2 | TOCHIÔZAN (K) | x | |
| 3 | TOYONOSHIMA (M1) | x | |
| 4 | ARAN (M3) | x | |
| 5 | TAMAWASHI (M3) | x | |
| 6 | TOCHINOSHIN (M2) | x | |
| 7 | YOSHIKAZE (M2) | x | |
| 8 | KISENOSATO (S) | x | |
| 9 | TOKUSEGAWA (M4) | x | |
| 10 | HÔMASHÔ (M4) | x | |
| 11 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 12 | KAKURYÛ (K) | x | |
| 13 | HAKUHÔ (Y) | x | |
| 14 | KAIÔ (O) | c | |
| 15 | BARUTO (O) | x | 
| Le 
        site français du sumo |