| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | KOTOSHÔGIKU 琴奨菊 和弘 | 
| Rang 
        :  | Ôzeki Ouest | 
| Basho 
      : | Nagoya Basho - Juillet 2012 | 
| Mis 
      à jour le :  | 22/07/2012 | 
| RESULTATS 
      :  10 gagnés - 5  perdus  | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 |  TOCHIÔZAN (S) | cxc | |
| 2 | AMINISHIKI (M1) | x | |
| 3 | AOIYAMA (M2) | x | |
| 4 | OKINOUMI (M2) | x | |
| 5 | KYOKUTENHÔ (M1) | x | |
| 6 | SHOHÔZAN (M3) | x | |
| 7 | TOYONOSHIMA (K) | x | |
| 8 | GÔEIDÔ (S) | x | |
| 9 | WAKAKOYU (M3) | x | |
| 10 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 11 | MYOGIRYÛ (K) | x | |
| 12 | HAKUHÔ (Y) | x | |
| 13 | KISENOSATO (O) | x | |
| 14 | BARUTO (O) | c | |
| 15 | KAKURYÛ (O) | x | 
| Le 
        site français du sumo |