| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | BARUTO 把瑠都 凱斗 | 
| Rang 
        :  | Ôzeki Ouest | 
| Basho 
        : | Kyushu Basho - Novembre 2010 | 
| Mis 
        à jour le :  | 28/11/2010 | 
| RESULTATS : 11 gagnés - 4 perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | KISENOSATO (M1) | cxc | |
| 2 | ARAN (K) | x | |
| 3 | AMINISHIKI (M2) | x | |
| 4 | KOTOSHÔGIKU (M1) | x | |
| 5 | HÔMASHÔ (M3) | x | |
| 6 | ASASEKIRYÛ (M2) | x | |
| 7 | TOCHIÔZAN (S) | x | |
| 8 | KITATAIKI (M3) | x | |
| 9 | TOCHINOSHIN (K) | x | |
| 10 | KAKURYÛ (S) | x | |
| 11 | YOSHIKAZE (M5) | x | |
| 12 | TOYONOSHIMA (M9) | x | |
| 13 | KOTOÔSHU (O) | x | |
| 14 | HAKUHÔ (Y) | c | |
| 15 | KAIÔ (O) | x | 
| Le 
        site français du sumo |