| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | KISENOSATO 稀勢の里 寛 | 
| Rang 
        :  | Sekiwake Est | 
| Basho 
        : | Nagoya Basho - Juillet 2010 | 
| Mis 
        à jour le :  | 25/07/2010 | 
| RESULTATS 
        : 7 gagnés - 8 perdus  | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | AMINISHIKI (M2)   | cxc | |
| 2 | KYOKUTENHÔ (M3) | x | |
| 3 | TOCHINOSHIN (K) | x | |
| 4 | HAKUBA (K) | x | |
| 5 | KOTOSHÔGIKU (S) | x | |
| 6 | ASASEKIRYÛ (M1) | x | |
| 7 | KOTOÔSHÛ (O) | x | |
| 8 | TOCHIÔZAN (M1) | x | |
| 9 | ARAN (M2) | x | |
| 10 | HAKUHÔ (Y) | x | |
| 11 | BARUTO (O) | x | |
| 12 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 13 | HÔMASHÔ (M13) | x | |
| 14 | KITATAIKI (M4) | x | |
| 15 | KAKURYÛ (M6) | x | 
| Le 
        site français du sumo |